Brand Store
Search chemicals and laboratory supplies by CAS or catalog number, compare specifications and request a quotation from ChemGuo.
- Aluminum foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 50x50mm
- Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x500mm
- Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x100mm
- Aluminum foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 50x50mm
- Aluminum foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x500mm
- Aluminum foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x100mm
- Aluminum foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic|r, 99.998% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 50x50mm
- Zinc wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9997% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 5m
- Zinc wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.9997% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 1m
- Indium shot, 4-8mm (0.2-0.3in), Puratronic|r, 99.9999% (metals basis) · 7440-74-6 · alfa_aesar · 100pc
- Previous page
- Next page