Tienda de la marca
Busque por CAS o referencia, compare productos y solicite cotizaciones. Fabricantes, marcas y distribuidores pueden consultar con nuestro equipo sobre tiendas SaaS, integración ERP e idiomas.
- Zinc foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 100x100mm
- Zinc foil, 0.5mm (0.02in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 50x50mm
- Zinc foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 100x100mm
- Zinc foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 50x50mm
- Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 100x300mm
- Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 100x100mm
- Zinc foil, 0.1mm (0.004in) thick, Puratronic|r, 99.994% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 50x50mm
- Potassium perchlorate, anhydrous, ACS, 99.0-100.5% · 7778-74-7 · alfa_aesar · 500g
- Potassium perchlorate, anhydrous, ACS, 99.0-100.5% · 7778-74-7 · alfa_aesar · 100g
- Sodium perchlorate, anhydrous, ACS, 98.0-102.0% · 7601-89-0 · alfa_aesar · 500g
- Previous page
- Next page