브랜드관
CAS 또는 품번으로 상품을 검색하고 사양을 비교하여 견적을 요청하세요. 제조사, 브랜드 및 유통사는 SaaS 매장과 ERP 연동에 대해 담당자와 상담할 수 있습니다.
- Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x500mm
- Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 100x100mm
- Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 50x50mm
- Zinc slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic|r, 99.993% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 100g
- Zinc slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic|r, 99.993% (metals basis) · 7440-66-6 · alfa_aesar · 25g
- Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 250g
- Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 250g
- Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 10g
- Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 50g
- Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic|r, 99.9995% (metals basis) · 7429-90-5 · alfa_aesar · 10g
- Previous page
- Next page